TOP termékek

Házhozszállítás

                                                                       SZEKELYVILL MARKETPLACE - Az online piactér -

5G / 4G / 3G Antenna | 5G | Beltéri vagy Kültéri | 698-5000 MHz | Nyereség: 11 dB | 4.00 m | Fehér

5G / 4G / 3G Antenna | 5G | Beltéri vagy Kültéri | 698-5000 MHz | Nyereség: 11 dB | 4.00 m | Fehér
5G / 4G / 3G Antenna | 5G | Beltéri vagy Kültéri | 698-5000 MHz | Nyereség: 11 dB | 4.00 m | Fehér
5G / 4G / 3G Antenna | 5G | Beltéri vagy Kültéri | 698-5000 MHz | Nyereség: 11 dB | 4.00 m | Fehér
5G / 4G / 3G Antenna | 5G | Beltéri vagy Kültéri | 698-5000 MHz | Nyereség: 11 dB | 4.00 m | Fehér
5G / 4G / 3G Antenna | 5G | Beltéri vagy Kültéri | 698-5000 MHz | Nyereség: 11 dB | 4.00 m | Fehér
5G / 4G / 3G Antenna | 5G | Beltéri vagy Kültéri | 698-5000 MHz | Nyereség: 11 dB | 4.00 m | Fehér
5G / 4G / 3G Antenna | 5G | Beltéri vagy Kültéri | 698-5000 MHz | Nyereség: 11 dB | 4.00 m | Fehér
5G / 4G / 3G Antenna | 5G | Beltéri vagy Kültéri | 698-5000 MHz | Nyereség: 11 dB | 4.00 m | Fehér
5G / 4G / 3G Antenna | 5G | Beltéri vagy Kültéri | 698-5000 MHz | Nyereség: 11 dB | 4.00 m | Fehér
5G / 4G / 3G Antenna | 5G | Beltéri vagy Kültéri | 698-5000 MHz | Nyereség: 11 dB | 4.00 m | Fehér
5G / 4G / 3G Antenna | 5G | Beltéri vagy Kültéri | 698-5000 MHz | Nyereség: 11 dB | 4.00 m | Fehér
5G / 4G / 3G Antenna | 5G | Beltéri vagy Kültéri | 698-5000 MHz | Nyereség: 11 dB | 4.00 m | Fehér
5G / 4G / 3G Antenna | 5G | Beltéri vagy Kültéri | 698-5000 MHz | Nyereség: 11 dB | 4.00 m | Fehér
5G / 4G / 3G Antenna | 5G | Beltéri vagy Kültéri | 698-5000 MHz | Nyereség: 11 dB | 4.00 m | Fehér
5G / 4G / 3G Antenna | 5G | Beltéri vagy Kültéri | 698-5000 MHz | Nyereség: 11 dB | 4.00 m | Fehér
5G / 4G / 3G Antenna | 5G | Beltéri vagy Kültéri | 698-5000 MHz | Nyereség: 11 dB | 4.00 m | Fehér
5G / 4G / 3G Antenna | 5G | Beltéri vagy Kültéri | 698-5000 MHz | Nyereség: 11 dB | 4.00 m | Fehér
5G / 4G / 3G Antenna | 5G | Beltéri vagy Kültéri | 698-5000 MHz | Nyereség: 11 dB | 4.00 m | Fehér
5G / 4G / 3G Antenna | 5G | Beltéri vagy Kültéri | 698-5000 MHz | Nyereség: 11 dB | 4.00 m | Fehér
5G / 4G / 3G Antenna | 5G | Beltéri vagy Kültéri | 698-5000 MHz | Nyereség: 11 dB | 4.00 m | Fehér
5G / 4G / 3G Antenna | 5G | Beltéri vagy Kültéri | 698-5000 MHz | Nyereség: 11 dB | 4.00 m | Fehér
5G / 4G / 3G Antenna | 5G | Beltéri vagy Kültéri | 698-5000 MHz | Nyereség: 11 dB | 4.00 m | Fehér
Bővebben
Raktáron
14 880 Ft
Részletek
3G / 4G / 5G / GSM antenna az adatkommunikáció javítására és az 5G és GSM jel adatátviteli sebességének növelésére, kettős frekvenciasáv használatával. Az antennát egy 4 méteres kábellel szállítjuk, hogy olyan helyre szereljék fel, amely garantálja az optimális vételt.Csatlakoztassa az antennát a 4G vagy 5G eszköz antennaportjához. Az eszköz lehet 4G LTE vagy 5G CPE (Customer Premises Equipment), SIM-kártya router vagy mobiltelefon jelerősítő. Gondoskodjon a biztonságos és kényelmes kapcsolatról a jelveszteség minimalizálása érdekében.Állítsa be az antenna irányát a maximális jelerősség érdekében. Használjon iránytűt, vagy használja a készülék jelerősség-jelzőjét az optimális irány megtalálásához. Fokozatosan állítsa be az antenna szögét és irányát, a jelerősség rendszeres ellenőrzése mellett. Biztonságos és kényelmes csatlakozás a jelveszteség minimalizálása érdekében.
Adatok
szín
Fehér
polarizáció
Lineáris
impedancia
50 Ohm
Gyártó
Nedis
EAN
5412810327942
Gyártói cikkszám
ANOR5G10WT
Csomagolásban lévő termékek száma
1 db
Anyag
PVC
Csatlakozó típus
SMA Dugasz
Kábel hossz
4.00 m
Nyereség
11 dB
Beltéri / kültéri
Beltéri vagy Kültéri
Jel típusa
5G
Elemek száma
1
Vízszintes sugárszélesség
60 °
Függőleges sugárszélesség
50 °
Rögzítő oszlop átmérő
30-53 mm
Első-hátsó arány
21 dB
Villám védelem
Igen
Megszabott szél sebesség
120 km/h
Vételi frekvencia tartomány
698-5000 MHz
Feszültség-állóhullám arány (VSWR)
Kevesebb mint 2.5
Gyártó
Nedis
Article ID
550725078
Vendor Part Number
ANOR5G10WT
Intrastat kód
8517710000
UNSPSC kód
0
webid
szvanor5g10wt
Cikkszám
ANOR5G10WT
Tömeg
1,27 kg/db