TOP termékek

Házhozszállítás

                                                                       SZEKELYVILL MARKETPLACE - Az online piactér -

SmartLife Egészségügyi mérlegek | Wi-Fi | BMR / Csontok / Izom / Súly / Víz / Zsír | 8 | Max. terhelés: 180 kg | Android™ / IOS | Üveg | Fehér

SmartLife Egészségügyi mérlegek | Wi-Fi | BMR / Csontok / Izom / Súly / Víz / Zsír | 8 | Max. terhelés: 180 kg | Android™ / IOS | Üveg | Fehér
SmartLife Egészségügyi mérlegek | Wi-Fi | BMR / Csontok / Izom / Súly / Víz / Zsír | 8 | Max. terhelés: 180 kg | Android™ / IOS | Üveg | Fehér
SmartLife Egészségügyi mérlegek | Wi-Fi | BMR / Csontok / Izom / Súly / Víz / Zsír | 8 | Max. terhelés: 180 kg | Android™ / IOS | Üveg | Fehér
SmartLife Egészségügyi mérlegek | Wi-Fi | BMR / Csontok / Izom / Súly / Víz / Zsír | 8 | Max. terhelés: 180 kg | Android™ / IOS | Üveg | Fehér
SmartLife Egészségügyi mérlegek | Wi-Fi | BMR / Csontok / Izom / Súly / Víz / Zsír | 8 | Max. terhelés: 180 kg | Android™ / IOS | Üveg | Fehér
SmartLife Egészségügyi mérlegek | Wi-Fi | BMR / Csontok / Izom / Súly / Víz / Zsír | 8 | Max. terhelés: 180 kg | Android™ / IOS | Üveg | Fehér
SmartLife Egészségügyi mérlegek | Wi-Fi | BMR / Csontok / Izom / Súly / Víz / Zsír | 8 | Max. terhelés: 180 kg | Android™ / IOS | Üveg | Fehér
SmartLife Egészségügyi mérlegek | Wi-Fi | BMR / Csontok / Izom / Súly / Víz / Zsír | 8 | Max. terhelés: 180 kg | Android™ / IOS | Üveg | Fehér
SmartLife Egészségügyi mérlegek | Wi-Fi | BMR / Csontok / Izom / Súly / Víz / Zsír | 8 | Max. terhelés: 180 kg | Android™ / IOS | Üveg | Fehér
SmartLife Egészségügyi mérlegek | Wi-Fi | BMR / Csontok / Izom / Súly / Víz / Zsír | 8 | Max. terhelés: 180 kg | Android™ / IOS | Üveg | Fehér
SmartLife Egészségügyi mérlegek | Wi-Fi | BMR / Csontok / Izom / Súly / Víz / Zsír | 8 | Max. terhelés: 180 kg | Android™ / IOS | Üveg | Fehér
SmartLife Egészségügyi mérlegek | Wi-Fi | BMR / Csontok / Izom / Súly / Víz / Zsír | 8 | Max. terhelés: 180 kg | Android™ / IOS | Üveg | Fehér
SmartLife Egészségügyi mérlegek | Wi-Fi | BMR / Csontok / Izom / Súly / Víz / Zsír | 8 | Max. terhelés: 180 kg | Android™ / IOS | Üveg | Fehér
SmartLife Egészségügyi mérlegek | Wi-Fi | BMR / Csontok / Izom / Súly / Víz / Zsír | 8 | Max. terhelés: 180 kg | Android™ / IOS | Üveg | Fehér
SmartLife Egészségügyi mérlegek | Wi-Fi | BMR / Csontok / Izom / Súly / Víz / Zsír | 8 | Max. terhelés: 180 kg | Android™ / IOS | Üveg | Fehér
SmartLife Egészségügyi mérlegek | Wi-Fi | BMR / Csontok / Izom / Súly / Víz / Zsír | 8 | Max. terhelés: 180 kg | Android™ / IOS | Üveg | Fehér
SmartLife Egészségügyi mérlegek | Wi-Fi | BMR / Csontok / Izom / Súly / Víz / Zsír | 8 | Max. terhelés: 180 kg | Android™ / IOS | Üveg | Fehér
SmartLife Egészségügyi mérlegek | Wi-Fi | BMR / Csontok / Izom / Súly / Víz / Zsír | 8 | Max. terhelés: 180 kg | Android™ / IOS | Üveg | Fehér
SmartLife Egészségügyi mérlegek | Wi-Fi | BMR / Csontok / Izom / Súly / Víz / Zsír | 8 | Max. terhelés: 180 kg | Android™ / IOS | Üveg | Fehér
SmartLife Egészségügyi mérlegek | Wi-Fi | BMR / Csontok / Izom / Súly / Víz / Zsír | 8 | Max. terhelés: 180 kg | Android™ / IOS | Üveg | Fehér
SmartLife Egészségügyi mérlegek | Wi-Fi | BMR / Csontok / Izom / Súly / Víz / Zsír | 8 | Max. terhelés: 180 kg | Android™ / IOS | Üveg | Fehér
SmartLife Egészségügyi mérlegek | Wi-Fi | BMR / Csontok / Izom / Súly / Víz / Zsír | 8 | Max. terhelés: 180 kg | Android™ / IOS | Üveg | Fehér
Bővebben
Raktáron
14 460 Ft
Részletek
A Nedis Wi-Fi-s, intelligens személymérlegek* azonnal megmutatják a súlyát. De mivel az egészség nem csak a testsúlyon múlik, ezek az intelligens mérlegek kimutatják a testzsír, BMI, csont, izom, víz és fehérje értékeket is. A mérlegek felismerik az adatokat és a megfelelő fiókban tárolják azokat. Az alkalmazás összesen 8 fiókot támogat, így az egész család használhatja a mérleget. Tökéletes megoldás az alkalmazásokkal ügyetlenül bánó szerettei egészségének nyomon követéséhez: nem kell mást tenniük, mint ráállniuk a mérlegre, Ön pedig utólag bárhol, bármikor megtekintheti az adatokat. Az alkalmazás hosszú időtartamot felölelő grafikonokat jelenít meg. Ezáltal egyszerűen észlelhetők a súlyváltozások, amelyek egészségügyi problémát is jelezhetnek. Ezen felül motivációt is nyújtanak a diéta betartásához, hiszen nemsokára elérheti a kitűzött célját. * Pacemakerrel rendelkező személyek nem használhatják
Adatok
kijelző mérete
30 x 73 mm
max. terhelés
180 kg
automatikus kikapcsolás
Igen
szín
Fehér
Gyártó
Nedis
EAN
5412810306312
Gyártói cikkszám
WIFIHS10WT
Csomagolásban lévő termékek száma
1 db
Anyag
Üveg
Szükséges elemek (nem tartalmazza)
3x AAA/LR03
Feszültség forrás típusa
Elemes Áramellátás
Áramfelvétel
0.45 A
Bemeneti feszültség
4.5 V DC
Maximális adó antenna nyereség
0 dBi
Maximális adó erősség
17 dBm
Támogatott kábelnélküli technológia
Wi-Fi
Adó frekvencia tartomány
2412 - 2472 MHz
A következő típusokkal kompatibilis:
Nedis® SmartLife
Az alkalmazás elérhető:
Android™
Maximális energia felhasználás
0.5 W
Analóg vagy digitális
Digitális
Testelemzés
Súly
Mérleg anyaga
Edzett Üveg
Maximális súlymérési kapacitás
180 kg
Maximális megjegyezhető személyek száma
8
Mérleg funkció
Súly
Súlymérési pontosság
0.1 g
Súly egység
Kg
Egységek
St
Memóriafoglalatok
8
Pontosság
100 mg
Személy felismerő
Igen
Biztonságos használat pacemaker esetén
Nem
Gyártó
Nedis
Article ID
550695879
Vendor Part Number
WIFIHS10WT
Intrastat kód
8423109000
UNSPSC kód
0
webid
szvwifihs10wt
Cikkszám
WIFIHS10WT
Tömeg
1,56 kg/db